ハイレゾ再生対応 音楽プレイヤーアプリ[NePLAYER]
radius co., ltd.
Lowest
Qatar · $13.73
Savings
39% vs highest
Freshness
1 week ago
Plan:
| # | Region | Original Price | USD | Status | vs US |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇶🇦 Qatar Asia | ر.ق50 | $13.73 | Lowest | 8.4% |
| 2 | 🇵🇰 Pakistan Asia | ₨3,900 | $13.99 | Below Median | 6.7% |
| 3 | 🇮🇩 Indonesia Asia | Rp249,000 | $14.06 | Below Median | 6.2% |
| 4 | 🇨🇳 China Asia | ¥98 | $14.39 | Below Median | 4.0% |
| 5 | 🇨🇦 Canada North America | C$20 | $14.48 | Below Median | 3.4% |
| 6 | 🇰🇷 South Korea Asia | ₩22,000 | $14.50 | Below Median | 3.3% |
| 7 | 🇺🇸 United States North America | $15 | $14.99 | Below Median | Base |
| 8 | 🇰🇼 Kuwait Asia | $15 | $14.99 | Below Median | +0.0% |
| 9 | 🇦🇷 Argentina South America | $15 | $14.99 | Below Median | +0.0% |
| 10 | 🇭🇰 Hong Kong Asia | HK$118 | $15.06 | Below Median | +0.5% |
Showing 10 of 51 regions41 more collapsed
Cheapest regions
Current prices for the selected plan, focused on the lowest App Store regions.
Cheapest: Qatar at $13.73Save 39% vs highest
Showing 10 lowest of 51 regions. Highest in this sample: Hong Kong.
CheapestCompare regionHighest shown
Related apps
More App Store price pages in similar categories.
BUYING GUIDES
PRICE DISTRIBUTION
Lowest12 regions
Low10 regions
Medium10 regions
High7 regions
Highest12 regions
PRICE RANGE
Cheapest$13.73
Most Expensive$22.60
Price Spread$8.87
Spread %64.6%
51
regions with pricing data